Close window
Updated: 29.4.2013 - Next update: 27.5.2013
| Consumer survey 1996-2013 | |||
|---|---|---|---|
| consumer confidence indicator and expectations concerning one's own and Finland's economy | |||
| A1 Consumer confidence indicator, CCI = (B2+B4+B7+D2)/4 | B2 Own economy in 12 months' time (balance) | B4 Finland's economy in 12 months' time (balance) | |
| 1996 | |||
| January | 5,7 | 2,8 | 4,7 |
| February | 6,9 | 2,9 | 2,7 |
| March | 8,3 | 4,2 | 3,7 |
| April | 8,2 | 2,3 | 3,5 |
| May | 9,0 | 4,8 | 6,7 |
| June | 11,4 | 4,5 | 12,0 |
| July | 10,9 | 4,7 | 12,2 |
| August | 12,8 | 5,2 | 16,4 |
| September | 14,5 | 6,3 | 17,2 |
| October | 12,5 | 6,4 | 14,6 |
| November | 15,0 | 6,0 | 16,4 |
| December | 15,7 | 5,8 | 17,2 |
| 1997 | |||
| January | 14,8 | 6,0 | 19,1 |
| February | 16,1 | 6,5 | 20,6 |
| March | 17,0 | 6,6 | 20,8 |
| April | 18,6 | 7,6 | 21,7 |
| May | 17,9 | 6,0 | 20,2 |
| June | 17,8 | 6,6 | 20,1 |
| July | 15,2 | 5,6 | 18,1 |
| August | 14,5 | 5,6 | 16,4 |
| September | 17,4 | 8,0 | 18,7 |
| October | 17,4 | 8,7 | 18,4 |
| November | 17,0 | 7,4 | 17,0 |
| December | 17,4 | 8,3 | 17,1 |
| 1998 | |||
| January | 16,9 | 8,1 | 16,2 |
| February | 17,9 | 7,5 | 14,5 |
| March | 18,6 | 7,7 | 16,8 |
| April | 17,9 | 8,5 | 16,3 |
| May | 17,4 | 8,3 | 16,2 |
| June | 18,0 | 9,4 | 15,1 |
| July | 19,0 | 8,4 | 17,8 |
| August | 18,3 | 7,2 | 14,4 |
| September | 13,1 | 7,3 | 4,3 |
| October | 10,8 | 6,9 | 1,8 |
| November | 10,3 | 8,4 | 2,2 |
| December | 14,2 | 10,8 | 6,4 |
| 1999 | |||
| January | 14,5 | 9,3 | 7,6 |
| February | 12,5 | 9,9 | 1,8 |
| March | 14,3 | 8,4 | 7,0 |
| April | 14,4 | 8,5 | 8,4 |
| May | 16,2 | 9,9 | 12,0 |
| June | 18,7 | 10,5 | 13,9 |
| July | 17,4 | 9,2 | 12,1 |
| August | 15,9 | 8,0 | 10,6 |
| September | 16,4 | 8,1 | 12,0 |
| October | 17,4 | 9,8 | 13,1 |
| November | 17,1 | 8,9 | 13,0 |
| December | 17,5 | 9,8 | 14,1 |
| 2000 | |||
| January | 20,8 | 12,0 | 15,3 |
| February | 21,8 | 13,1 | 17,1 |
| March | 20,0 | 11,1 | 13,2 |
| April | 17,7 | 10,6 | 10,8 |
| May | 17,1 | 11,2 | 10,3 |
| June | 18,6 | 10,2 | 12,1 |
| July | 18,9 | 9,9 | 12,1 |
| August | 16,7 | 10,3 | 11,3 |
| September | 14,3 | 8,1 | 5,1 |
| October | 15,3 | 9,4 | 1,7 |
| November | 16,1 | 9,9 | 4,6 |
| December | 18,5 | 11,1 | 8,9 |
| 2001 | |||
| January | 20,1 | 12,3 | 6,8 |
| February | 16,3 | 10,7 | 2,8 |
| March | 12,9 | 11,2 | -4,9 |
| April | 11,6 | 10,2 | -8,1 |
| May | 13,0 | 10,7 | -2,0 |
| June | 11,6 | 9,4 | -3,9 |
| July | 9,5 | 9,0 | -11,0 |
| August | 6,5 | 9,4 | -14,0 |
| September | 4,4 | 8,0 | -12,7 |
| October | 5,3 | 9,6 | -11,4 |
| November | 3,5 | 7,8 | -10,1 |
| December | 6,9 | 8,0 | -3,2 |
| 2002 | |||
| January | 10,5 | 10,6 | 3,4 |
| February | 13,4 | 11,5 | 4,9 |
| March | 13,3 | 11,5 | 7,8 |
| April | 15,7 | 11,6 | 7,7 |
| May | 15,6 | 11,8 | 9,0 |
| June | 14,8 | 11,8 | 6,5 |
| July | 13,3 | 9,9 | 4,9 |
| August | 10,4 | 8,5 | -1,1 |
| September | 10,6 | 10,8 | 1,6 |
| October | 7,8 | 8,3 | 1,7 |
| November | 9,5 | 9,1 | 1,5 |
| December | 9,4 | 10,9 | 0,1 |
| 2003 | |||
| January | 11,9 | 10,9 | -0,2 |
| February | 10,6 | 10,5 | -3,0 |
| March | 10,1 | 10,9 | -4,6 |
| April | 9,6 | 11,0 | -2,5 |
| May | 8,6 | 10,4 | -2,4 |
| June | 7,2 | 10,7 | -5,1 |
| July | 9,4 | 9,4 | 1,4 |
| August | 9,0 | 10,7 | 1,0 |
| September | 10,4 | 10,6 | 5,0 |
| October | 11,1 | 11,0 | 3,9 |
| November | 9,1 | 10,4 | 3,2 |
| December | 12,2 | 11,6 | 6,7 |
| 2004 | |||
| January | 11,8 | 12,5 | 8,5 |
| February | 11,1 | 11,1 | 6,7 |
| March | 12,8 | 13,1 | 7,2 |
| April | 13,0 | 11,2 | 8,1 |
| May | 13,5 | 10,7 | 5,7 |
| June | 14,3 | 10,4 | 5,9 |
| July | 11,4 | 9,9 | 5,6 |
| August | 14,8 | 10,8 | 6,3 |
| September | 12,2 | 12,5 | 4,4 |
| October | 9,6 | 12,7 | 2,8 |
| November | 10,8 | 11,6 | 1,1 |
| December | 14,6 | 12,1 | 6,2 |
| 2005 | |||
| January | 12,3 | 10,9 | 5,1 |
| February | 16,8 | 13,9 | 6,3 |
| March | 16,4 | 12,0 | 8,9 |
| April | 13,5 | 11,9 | 4,4 |
| May | 14,0 | 11,6 | 0,8 |
| June | 8,8 | 9,9 | -6,4 |
| July | 10,3 | 11,6 | -0,7 |
| August | 13,6 | 11,8 | 2,0 |
| September | 10,8 | 9,3 | -2,3 |
| October | 14,0 | 11,5 | 2,8 |
| November | 14,6 | 11,8 | 1,4 |
| December | 16,1 | 11,3 | 1,4 |
| 2006 | |||
| January | 13,7 | 10,1 | 4,0 |
| February | 17,0 | 12,5 | 5,6 |
| March | 12,6 | 11,3 | -0,1 |
| April | 9,4 | 11,0 | -1,8 |
| May | 13,9 | 11,0 | 0,2 |
| June | 16,6 | 12,4 | 2,3 |
| July | 14,4 | 9,1 | 0,2 |
| August | 14,4 | 8,2 | -0,2 |
| September | 16,1 | 10,2 | 1,2 |
| October | 14,9 | 9,7 | 0,9 |
| November | 17,9 | 12,9 | 3,3 |
| December | 18,2 | 10,9 | 4,3 |
| 2007 | |||
| January | 18,3 | 12,3 | 4,3 |
| February | 16,8 | 14,1 | 1,4 |
| March | 16,5 | 12,2 | 1,3 |
| April | 17,9 | 12,5 | 2,7 |
| May | 17,7 | 10,7 | 3,3 |
| June | 20,4 | 12,2 | 3,6 |
| July | 18,5 | 11,4 | 2,6 |
| August | 20,3 | 11,7 | 1,5 |
| September | 18,5 | 10,2 | -3,5 |
| October | 17,3 | 12,1 | -4,1 |
| November | 14,5 | 12,7 | -7,9 |
| December | 14,0 | 10,4 | -8,7 |
| 2008 | |||
| January | 13,1 | 9,7 | -8,2 |
| February | 10,1 | 9,6 | -11,4 |
| March | 12,9 | 9,8 | -10,5 |
| April | 12,6 | 9,3 | -12,9 |
| May | 11,1 | 6,6 | -14,3 |
| June | 10,2 | 5,8 | -17,0 |
| July | 6,5 | 4,6 | -20,8 |
| August | 8,7 | 3,2 | -16,0 |
| September | 8,1 | 6,3 | -16,8 |
| October | -0,2 | 5,3 | -21,0 |
| November | -4,5 | 3,1 | -22,9 |
| December | -6,5 | 3,2 | -27,1 |
| 2009 | |||
| January | -3,9 | 3,5 | -17,0 |
| February | -3,9 | 3,0 | -14,4 |
| March | -1,5 | 3,4 | -13,6 |
| April | 1,0 | 3,4 | -2,7 |
| May | 7,2 | 5,6 | 9,5 |
| June | 8,4 | 7,1 | 9,2 |
| July | 8,4 | 7,1 | 11,7 |
| August | 8,2 | 6,2 | 10,8 |
| September | 11,7 | 6,6 | 19,5 |
| October | 12,3 | 9,0 | 21,4 |
| November | 10,9 | 7,4 | 18,2 |
| December | 14,4 | 8,9 | 19,8 |
| 2010 | |||
| January | 14,5 | 10,2 | 21,7 |
| February | 15,9 | 10,8 | 21,2 |
| March | 15,4 | 10,1 | 22,0 |
| April | 17,9 | 10,2 | 24,2 |
| May | 15,8 | 10,3 | 10,0 |
| June | 18,7 | 10,0 | 15,1 |
| July | 19,1 | 9,2 | 21,5 |
| August | 21,9 | 8,9 | 22,8 |
| September | 22,9 | 9,2 | 25,3 |
| October | 20,5 | 9,4 | 19,2 |
| November | 20,8 | 8,9 | 17,2 |
| December | 13,5 | 9,3 | 1,7 |
| 2011 | |||
| January | 16,6 | 8,3 | 10,1 |
| February | 20,0 | 8,5 | 13,1 |
| March | 17,7 | 9,0 | 9,0 |
| April | 17,8 | 8,2 | 8,3 |
| May | 15,4 | 10,0 | 3,7 |
| June | 11,4 | 5,2 | -2,9 |
| July | 11,3 | 6,2 | -7,1 |
| August | 5,1 | 5,8 | -16,5 |
| September | 2,3 | 4,5 | -19,0 |
| October | 1,3 | 5,6 | -19,7 |
| November | 1,5 | 5,4 | -18,9 |
| December | 0,4 | 4,6 | -22,0 |
| 2012 | |||
| January | 3,4 | 6,1 | -13,0 |
| February | 8,3 | 5,8 | -2,2 |
| March | 8,0 | 5,3 | -4,4 |
| April | 10,4 | 6,5 | 3,8 |
| May | 12,0 | 7,2 | 3,0 |
| June | 5,8 | 6,4 | -11,1 |
| July | 0,1 | 3,6 | -18,7 |
| August | 0,5 | 2,6 | -18,1 |
| September | 3,4 | 5,1 | -14,2 |
| October | -1,6 | 4,6 | -17,0 |
| November | 1,0 | 4,6 | -10,1 |
| December | 3,5 | 4,4 | -11,4 |
| 2013 | |||
| January | 4,5 | 5,5 | -3,3 |
| February | 9,6 | 7,4 | 3,5 |
| March | 10,2 | 7,0 | 3,5 |
| April | 6,4 | 5,6 | -1,6 |
| May | . | . | . |
| June | . | . | . |
| July | . | . | . |
| August | . | . | . |
| September | . | . | . |
| October | . | . | . |
| November | . | . | . |
| December | . | . | . |
| Consumer survey Units: balance Source: Statistics Finland / Consumer survey |
|||