Sulje ikkuna
Päivitetty: 13.12.2012 - Seuraava päivitys: 12.12.2013
| Energian kokonaiskulutus energialähteittäin 1970-2012* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||
| Määrä, TJ | ||||||
| Fossiiliset polttoaineet | Turve | Uusiutuva energia | Ydinenergia | Muut | YHTEENSÄ | |
| 1970 | 507 611 | 893 | 204 034 | 0 | 7 920 | 720 459 |
| 1971 | 510 825 | 893 | 203 391 | 0 | 14 656 | 729 765 |
| 1972 | 558 913 | 975 | 196 893 | 0 | 21 424 | 778 205 |
| 1973 | 617 571 | 1 584 | 204 727 | 0 | 22 259 | 846 140 |
| 1974 | 567 000 | 1 746 | 195 495 | 0 | 17 680 | 781 920 |
| 1975 | 572 414 | 1 746 | 174 262 | 0 | 21 362 | 769 785 |
| 1976 | 649 755 | 3 208 | 161 759 | 0 | 21 359 | 836 081 |
| 1977 | 637 878 | 5 198 | 167 731 | 27 382 | 8 226 | 846 415 |
| 1978 | 676 340 | 12 142 | 165 632 | 33 589 | 8 359 | 896 062 |
| 1979 | 666 222 | 16 360 | 180 285 | 69 382 | 7 142 | 939 391 |
| 1980 | 669 683 | 17 056 | 178 873 | 72 273 | 8 950 | 946 834 |
| 1981 | 560 786 | 18 762 | 194 277 | 150 927 | 13 802 | 938 555 |
| 1982 | 530 538 | 23 270 | 181 079 | 172 647 | 14 486 | 922 020 |
| 1983 | 514 437 | 30 376 | 190 614 | 182 367 | 23 555 | 941 349 |
| 1984 | 523 734 | 34 722 | 201 404 | 194 171 | 25 420 | 979 449 |
| 1985 | 588 012 | 41 138 | 196 549 | 196 145 | 23 926 | 1 045 770 |
| 1986 | 572 095 | 43 331 | 197 854 | 196 342 | 27 716 | 1 037 339 |
| 1987 | 615 617 | 45 402 | 208 901 | 202 189 | 26 921 | 1 099 030 |
| 1988 | 618 384 | 41 503 | 216 492 | 201 240 | 33 782 | 1 111 401 |
| 1989 | 623 231 | 39 473 | 219 511 | 196 473 | 39 323 | 1 118 010 |
| 1990 | 636 815 | 53 283 | 207 422 | 197 760 | 46 076 | 1 141 357 |
| 1991 | 628 726 | 55 994 | 207 239 | 200 804 | 31 953 | 1 124 716 |
| 1992 | 603 422 | 58 706 | 216 629 | 198 218 | 36 504 | 1 113 479 |
| 1993 | 614 189 | 64 526 | 230 190 | 205 091 | 33 292 | 1 147 289 |
| 1994 | 678 723 | 73 657 | 245 453 | 199 942 | 28 431 | 1 226 206 |
| 1995 | 633 017 | 79 417 | 255 958 | 197 760 | 37 042 | 1 203 194 |
| 1996 | 687 451 | 87 475 | 257 508 | 203 771 | 19 374 | 1 255 579 |
| 1997 | 667 324 | 87 979 | 282 474 | 218 738 | 34 619 | 1 291 135 |
| 1998 | 653 863 | 80 716 | 304 479 | 228 829 | 41 323 | 1 309 210 |
| 1999 | 658 267 | 71 774 | 322 460 | 240 655 | 47 567 | 1 340 723 |
| 2000 | 649 551 | 62 499 | 325 235 | 235 364 | 50 446 | 1 323 096 |
| 2001 | 686 984 | 86 877 | 314 290 | 238 406 | 43 614 | 1 370 170 |
| 2002 | 709 585 | 91 606 | 327 129 | 233 398 | 50 926 | 1 412 644 |
| 2003 | 793 631 | 101 202 | 329 469 | 238 145 | 25 795 | 1 488 242 |
| 2004 | 763 162 | 89 695 | 364 381 | 237 970 | 26 315 | 1 481 522 |
| 2005 | 647 283 | 69 115 | 339 788 | 243 887 | 70 536 | 1 370 608 |
| 2006 | 746 329 | 93 804 | 366 625 | 240 040 | 50 247 | 1 497 044 |
| 2007 | 704 536 | 102 452 | 365 507 | 245 468 | 54 610 | 1 472 572 |
| 2008 | 642 367 | 81 595 | 387 707 | 240 542 | 55 252 | 1 407 463 |
| 2009 | 621 508 | 71 978 | 342 634 | 246 555 | 50 641 | 1 333 316 |
| 2010 | 690 568 | 94 545 | 396 040 | 238 789 | 46 308 | 1 466 250 |
| 2011 | 613 149 | 84 938 | 393 594 | 242 897 | 57 700 | 1 392 279 |
| 2012* | 577 070 | 66 030 | 412 982 | 240 717 | 70 633 | 1 367 432 |
| Energiankulutus Yksikkö: TJ Lähde: Tilastokeskus / Energiankulutus |
||||||