Sulje ikkuna
Päivitetty: 29.6.2012 - Seuraava päivitys: 28.6.2013
| Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus (%) | ||
|---|---|---|
| 25–64-vuotiaista 1998-2011 | ||
| Miehet | Naiset | |
| 1998 | 32 | 30 |
| 1999 | 31 | 30 |
| 2000 | 35 | 29 |
| 2001 | 31 | 30 |
| 2002 | 31 | 25 |
| 2003 | 33 | 27 |
| 2004 | 30 | 27 |
| 2005 | 31 | 25 |
| 2006 | 31 | 26 |
| 2007 | 29 | 26 |
| 2008 | 29 | 28 |
| 2009 | 29 | 29 |
| 2010 | 29 | 26 |
| 2011 | 32 | 26 |
| -/ Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) / AVTK Yksikkö: % Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) / AVTK |
||