Sulje ikkuna
Päivitetty: 27.12.2012 - Seuraava päivitys: 30.12.2013
| Alkoholitauteihin ja alkoholimyrkytyksiin kuolleet 1969-2011 | ||
|---|---|---|
| - | ||
| 41 Alkoholiperäiset taudit ja tapaturmainen alkoholimyrkytys | ||
| Kuolleet | ||
| Miehet | Naiset | |
| 1969 | 367 | 29 |
| 1970 | 372 | 27 |
| 1971 | 377 | 26 |
| 1972 | 410 | 24 |
| 1973 | 309 | 31 |
| 1974 | 480 | 39 |
| 1975 | 501 | 57 |
| 1976 | 513 | 53 |
| 1977 | 534 | 57 |
| 1978 | 499 | 67 |
| 1979 | 513 | 61 |
| 1980 | 563 | 83 |
| 1981 | 574 | 70 |
| 1982 | 565 | 81 |
| 1983 | 571 | 94 |
| 1984 | 597 | 96 |
| 1985 | 656 | 117 |
| 1986 | 692 | 142 |
| 1987 | 769 | 141 |
| 1988 | 889 | 146 |
| 1989 | 830 | 172 |
| 1990 | 968 | 193 |
| 1991 | 880 | 176 |
| 1992 | 906 | 191 |
| 1993 | 912 | 182 |
| 1994 | 849 | 193 |
| 1995 | 1 009 | 185 |
| 1996 | 1 096 | 220 |
| 1997 | 1 008 | 238 |
| 1998 | 1 225 | 278 |
| 1999 | 1 159 | 269 |
| 2000 | 1 192 | 285 |
| 2001 | 1 166 | 324 |
| 2002 | 1 174 | 291 |
| 2003 | 1 233 | 327 |
| 2004 | 1 477 | 383 |
| 2005 | 1 572 | 436 |
| 2006 | 1 588 | 432 |
| 2007 | 1 701 | 466 |
| 2008 | 1 674 | 462 |
| 2009 | 1 651 | 414 |
| 2010 | 1 536 | 426 |
| 2011 | 1 447 | 442 |
| Kuolemansyyt Yksikkö: henkilöä Lähde: Tilastokeskus / Kuolemansyyt |
||