Stäng fönstret
Uppdaterad: 20.3.2013 - Uppdateras nästa gång: 20.3.2014
| Andelen låginkomsttagare 1990-2011 | ||
|---|---|---|
| - | ||
| Kön totalt | ||
| Andelen låginkomsttagare | ||
| 60 % av ekvivalenta medianinkomster av alla hushåll | ||
| Hela befolkningen | Barn 0-17 år | |
| 1990 | 10,6 | 5,3 |
| 1991 | 9,9 | 5,9 |
| 1992 | 8,8 | 5,4 |
| 1993 | 7,3 | 5,3 |
| 1994 | 7,5 | 4,2 |
| 1995 | 7,6 | 4,2 |
| 1996 | 8,6 | 5,2 |
| 1997 | 8,5 | 5,4 |
| 1998 | 9,7 | 7,2 |
| 1999 | 9,7 | 7,1 |
| 2000 | 10,5 | 8,6 |
| 2001 | 11,6 | 9,9 |
| 2002 | 11,3 | 9,5 |
| 2003 | 11,1 | 10,0 |
| 2004 | 11,9 | 10,0 |
| 2005 | 12,7 | 9,5 |
| 2006 | 13,1 | 10,9 |
| 2007 | 13,8 | 12,0 |
| 2008 | 13,9 | 11,8 |
| 2009 | 13,2 | 11,4 |
| 2010 | 13,7 | 11,7 |
| 2011 | 13,2 | 11,0 |
| Inkomstfördelningsstatistik Enhet: låginkomsttagare;% av motsvarande befolkningen Källa: Statistikcentralen / Inkomstfördelningsstatistik |
||