Stäng fönstret
Uppdaterad: 29.4.2013 - Uppdateras nästa gång: 27.5.2013
| Konsumentbarometern 1996-2013 | |||
|---|---|---|---|
| förtroendeindikatorn samt förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi | |||
| A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 | B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) | B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) | |
| 1996 | |||
| Januari | 5,7 | 2,8 | 4,7 |
| Februari | 6,9 | 2,9 | 2,7 |
| Mars | 8,3 | 4,2 | 3,7 |
| April | 8,2 | 2,3 | 3,5 |
| Maj | 9,0 | 4,8 | 6,7 |
| Juni | 11,4 | 4,5 | 12,0 |
| Juli | 10,9 | 4,7 | 12,2 |
| Augusti | 12,8 | 5,2 | 16,4 |
| September | 14,5 | 6,3 | 17,2 |
| Oktober | 12,5 | 6,4 | 14,6 |
| November | 15,0 | 6,0 | 16,4 |
| December | 15,7 | 5,8 | 17,2 |
| 1997 | |||
| Januari | 14,8 | 6,0 | 19,1 |
| Februari | 16,1 | 6,5 | 20,6 |
| Mars | 17,0 | 6,6 | 20,8 |
| April | 18,6 | 7,6 | 21,7 |
| Maj | 17,9 | 6,0 | 20,2 |
| Juni | 17,8 | 6,6 | 20,1 |
| Juli | 15,2 | 5,6 | 18,1 |
| Augusti | 14,5 | 5,6 | 16,4 |
| September | 17,4 | 8,0 | 18,7 |
| Oktober | 17,4 | 8,7 | 18,4 |
| November | 17,0 | 7,4 | 17,0 |
| December | 17,4 | 8,3 | 17,1 |
| 1998 | |||
| Januari | 16,9 | 8,1 | 16,2 |
| Februari | 17,9 | 7,5 | 14,5 |
| Mars | 18,6 | 7,7 | 16,8 |
| April | 17,9 | 8,5 | 16,3 |
| Maj | 17,4 | 8,3 | 16,2 |
| Juni | 18,0 | 9,4 | 15,1 |
| Juli | 19,0 | 8,4 | 17,8 |
| Augusti | 18,3 | 7,2 | 14,4 |
| September | 13,1 | 7,3 | 4,3 |
| Oktober | 10,8 | 6,9 | 1,8 |
| November | 10,3 | 8,4 | 2,2 |
| December | 14,2 | 10,8 | 6,4 |
| 1999 | |||
| Januari | 14,5 | 9,3 | 7,6 |
| Februari | 12,5 | 9,9 | 1,8 |
| Mars | 14,3 | 8,4 | 7,0 |
| April | 14,4 | 8,5 | 8,4 |
| Maj | 16,2 | 9,9 | 12,0 |
| Juni | 18,7 | 10,5 | 13,9 |
| Juli | 17,4 | 9,2 | 12,1 |
| Augusti | 15,9 | 8,0 | 10,6 |
| September | 16,4 | 8,1 | 12,0 |
| Oktober | 17,4 | 9,8 | 13,1 |
| November | 17,1 | 8,9 | 13,0 |
| December | 17,5 | 9,8 | 14,1 |
| 2000 | |||
| Januari | 20,8 | 12,0 | 15,3 |
| Februari | 21,8 | 13,1 | 17,1 |
| Mars | 20,0 | 11,1 | 13,2 |
| April | 17,7 | 10,6 | 10,8 |
| Maj | 17,1 | 11,2 | 10,3 |
| Juni | 18,6 | 10,2 | 12,1 |
| Juli | 18,9 | 9,9 | 12,1 |
| Augusti | 16,7 | 10,3 | 11,3 |
| September | 14,3 | 8,1 | 5,1 |
| Oktober | 15,3 | 9,4 | 1,7 |
| November | 16,1 | 9,9 | 4,6 |
| December | 18,5 | 11,1 | 8,9 |
| 2001 | |||
| Januari | 20,1 | 12,3 | 6,8 |
| Februari | 16,3 | 10,7 | 2,8 |
| Mars | 12,9 | 11,2 | -4,9 |
| April | 11,6 | 10,2 | -8,1 |
| Maj | 13,0 | 10,7 | -2,0 |
| Juni | 11,6 | 9,4 | -3,9 |
| Juli | 9,5 | 9,0 | -11,0 |
| Augusti | 6,5 | 9,4 | -14,0 |
| September | 4,4 | 8,0 | -12,7 |
| Oktober | 5,3 | 9,6 | -11,4 |
| November | 3,5 | 7,8 | -10,1 |
| December | 6,9 | 8,0 | -3,2 |
| 2002 | |||
| Januari | 10,5 | 10,6 | 3,4 |
| Februari | 13,4 | 11,5 | 4,9 |
| Mars | 13,3 | 11,5 | 7,8 |
| April | 15,7 | 11,6 | 7,7 |
| Maj | 15,6 | 11,8 | 9,0 |
| Juni | 14,8 | 11,8 | 6,5 |
| Juli | 13,3 | 9,9 | 4,9 |
| Augusti | 10,4 | 8,5 | -1,1 |
| September | 10,6 | 10,8 | 1,6 |
| Oktober | 7,8 | 8,3 | 1,7 |
| November | 9,5 | 9,1 | 1,5 |
| December | 9,4 | 10,9 | 0,1 |
| 2003 | |||
| Januari | 11,9 | 10,9 | -0,2 |
| Februari | 10,6 | 10,5 | -3,0 |
| Mars | 10,1 | 10,9 | -4,6 |
| April | 9,6 | 11,0 | -2,5 |
| Maj | 8,6 | 10,4 | -2,4 |
| Juni | 7,2 | 10,7 | -5,1 |
| Juli | 9,4 | 9,4 | 1,4 |
| Augusti | 9,0 | 10,7 | 1,0 |
| September | 10,4 | 10,6 | 5,0 |
| Oktober | 11,1 | 11,0 | 3,9 |
| November | 9,1 | 10,4 | 3,2 |
| December | 12,2 | 11,6 | 6,7 |
| 2004 | |||
| Januari | 11,8 | 12,5 | 8,5 |
| Februari | 11,1 | 11,1 | 6,7 |
| Mars | 12,8 | 13,1 | 7,2 |
| April | 13,0 | 11,2 | 8,1 |
| Maj | 13,5 | 10,7 | 5,7 |
| Juni | 14,3 | 10,4 | 5,9 |
| Juli | 11,4 | 9,9 | 5,6 |
| Augusti | 14,8 | 10,8 | 6,3 |
| September | 12,2 | 12,5 | 4,4 |
| Oktober | 9,6 | 12,7 | 2,8 |
| November | 10,8 | 11,6 | 1,1 |
| December | 14,6 | 12,1 | 6,2 |
| 2005 | |||
| Januari | 12,3 | 10,9 | 5,1 |
| Februari | 16,8 | 13,9 | 6,3 |
| Mars | 16,4 | 12,0 | 8,9 |
| April | 13,5 | 11,9 | 4,4 |
| Maj | 14,0 | 11,6 | 0,8 |
| Juni | 8,8 | 9,9 | -6,4 |
| Juli | 10,3 | 11,6 | -0,7 |
| Augusti | 13,6 | 11,8 | 2,0 |
| September | 10,8 | 9,3 | -2,3 |
| Oktober | 14,0 | 11,5 | 2,8 |
| November | 14,6 | 11,8 | 1,4 |
| December | 16,1 | 11,3 | 1,4 |
| 2006 | |||
| Januari | 13,7 | 10,1 | 4,0 |
| Februari | 17,0 | 12,5 | 5,6 |
| Mars | 12,6 | 11,3 | -0,1 |
| April | 9,4 | 11,0 | -1,8 |
| Maj | 13,9 | 11,0 | 0,2 |
| Juni | 16,6 | 12,4 | 2,3 |
| Juli | 14,4 | 9,1 | 0,2 |
| Augusti | 14,4 | 8,2 | -0,2 |
| September | 16,1 | 10,2 | 1,2 |
| Oktober | 14,9 | 9,7 | 0,9 |
| November | 17,9 | 12,9 | 3,3 |
| December | 18,2 | 10,9 | 4,3 |
| 2007 | |||
| Januari | 18,3 | 12,3 | 4,3 |
| Februari | 16,8 | 14,1 | 1,4 |
| Mars | 16,5 | 12,2 | 1,3 |
| April | 17,9 | 12,5 | 2,7 |
| Maj | 17,7 | 10,7 | 3,3 |
| Juni | 20,4 | 12,2 | 3,6 |
| Juli | 18,5 | 11,4 | 2,6 |
| Augusti | 20,3 | 11,7 | 1,5 |
| September | 18,5 | 10,2 | -3,5 |
| Oktober | 17,3 | 12,1 | -4,1 |
| November | 14,5 | 12,7 | -7,9 |
| December | 14,0 | 10,4 | -8,7 |
| 2008 | |||
| Januari | 13,1 | 9,7 | -8,2 |
| Februari | 10,1 | 9,6 | -11,4 |
| Mars | 12,9 | 9,8 | -10,5 |
| April | 12,6 | 9,3 | -12,9 |
| Maj | 11,1 | 6,6 | -14,3 |
| Juni | 10,2 | 5,8 | -17,0 |
| Juli | 6,5 | 4,6 | -20,8 |
| Augusti | 8,7 | 3,2 | -16,0 |
| September | 8,1 | 6,3 | -16,8 |
| Oktober | -0,2 | 5,3 | -21,0 |
| November | -4,5 | 3,1 | -22,9 |
| December | -6,5 | 3,2 | -27,1 |
| 2009 | |||
| Januari | -3,9 | 3,5 | -17,0 |
| Februari | -3,9 | 3,0 | -14,4 |
| Mars | -1,5 | 3,4 | -13,6 |
| April | 1,0 | 3,4 | -2,7 |
| Maj | 7,2 | 5,6 | 9,5 |
| Juni | 8,4 | 7,1 | 9,2 |
| Juli | 8,4 | 7,1 | 11,7 |
| Augusti | 8,2 | 6,2 | 10,8 |
| September | 11,7 | 6,6 | 19,5 |
| Oktober | 12,3 | 9,0 | 21,4 |
| November | 10,9 | 7,4 | 18,2 |
| December | 14,4 | 8,9 | 19,8 |
| 2010 | |||
| Januari | 14,5 | 10,2 | 21,7 |
| Februari | 15,9 | 10,8 | 21,2 |
| Mars | 15,4 | 10,1 | 22,0 |
| April | 17,9 | 10,2 | 24,2 |
| Maj | 15,8 | 10,3 | 10,0 |
| Juni | 18,7 | 10,0 | 15,1 |
| Juli | 19,1 | 9,2 | 21,5 |
| Augusti | 21,9 | 8,9 | 22,8 |
| September | 22,9 | 9,2 | 25,3 |
| Oktober | 20,5 | 9,4 | 19,2 |
| November | 20,8 | 8,9 | 17,2 |
| December | 13,5 | 9,3 | 1,7 |
| 2011 | |||
| Januari | 16,6 | 8,3 | 10,1 |
| Februari | 20,0 | 8,5 | 13,1 |
| Mars | 17,7 | 9,0 | 9,0 |
| April | 17,8 | 8,2 | 8,3 |
| Maj | 15,4 | 10,0 | 3,7 |
| Juni | 11,4 | 5,2 | -2,9 |
| Juli | 11,3 | 6,2 | -7,1 |
| Augusti | 5,1 | 5,8 | -16,5 |
| September | 2,3 | 4,5 | -19,0 |
| Oktober | 1,3 | 5,6 | -19,7 |
| November | 1,5 | 5,4 | -18,9 |
| December | 0,4 | 4,6 | -22,0 |
| 2012 | |||
| Januari | 3,4 | 6,1 | -13,0 |
| Februari | 8,3 | 5,8 | -2,2 |
| Mars | 8,0 | 5,3 | -4,4 |
| April | 10,4 | 6,5 | 3,8 |
| Maj | 12,0 | 7,2 | 3,0 |
| Juni | 5,8 | 6,4 | -11,1 |
| Juli | 0,1 | 3,6 | -18,7 |
| Augusti | 0,5 | 2,6 | -18,1 |
| September | 3,4 | 5,1 | -14,2 |
| Oktober | -1,6 | 4,6 | -17,0 |
| November | 1,0 | 4,6 | -10,1 |
| December | 3,5 | 4,4 | -11,4 |
| 2013 | |||
| Januari | 4,5 | 5,5 | -3,3 |
| Februari | 9,6 | 7,4 | 3,5 |
| Mars | 10,2 | 7,0 | 3,5 |
| April | 6,4 | 5,6 | -1,6 |
| Maj | . | . | . |
| Juni | . | . | . |
| Juli | . | . | . |
| Augusti | . | . | . |
| September | . | . | . |
| Oktober | . | . | . |
| November | . | . | . |
| December | . | . | . |
| Konsumentbarometern Enhet: nettotal Källa: Statistikcentralen / Konsumentbarometern |
|||