Stäng fönstret
Uppdaterad: 5.3.2013 - Uppdateras nästa gång: 5.3.2014
| Sysselsatta efter näringsgren 2000-2012 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||||||||||
| Sysselsatta, 1000 personer | |||||||||||||||
| Båda könen | |||||||||||||||
| Näringsgrenar totalt (00-99) | A, B Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral (01-09) | C-E Tillverkning; försörjning av el, värme och vatten samt avfallshantering o.d. (10-39) | F Byggverksamhet (41-43) | G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar (45-47) | H Transport och magasinering (49-53) | I Hotell- och restaurangverksamhet (55-56) | J Informations- och kommunikationsverksamhet (58-63) | K, L Finans- och försäkringsverksamhet; fastighetsverksamhet (64-68) | M, N Företagstjänster (69-82) | O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring (84) | P Utbildning (85) | Q Vård och omsorg; sociala tjänster (86-88) | R-U Annan serviceverksamhet (90-99) | X Näringsgrenen okänd (00) | |
| 2000 | 2 335 | 146 | 473 | 147 | 277 | 152 | 77 | 89 | 70 | 184 | 115 | 165 | 326 | 109 | 6 |
| 2001 | 2 367 | 139 | 478 | 143 | 276 | 157 | 80 | 92 | 69 | 193 | 114 | 167 | 342 | 109 | 7 |
| 2002 | 2 372 | 132 | 471 | 145 | 281 | 152 | 82 | 98 | 64 | 199 | 119 | 165 | 346 | 111 | 7 |
| 2003 | 2 365 | 126 | 450 | 149 | 283 | 150 | 75 | 95 | 67 | 209 | 119 | 168 | 345 | 117 | 10 |
| 2004 | 2 365 | 122 | 439 | 147 | 290 | 149 | 74 | 93 | 67 | 214 | 117 | 172 | 351 | 120 | 8 |
| 2005 | 2 401 | 121 | 441 | 159 | 295 | 144 | 78 | 92 | 68 | 224 | 126 | 166 | 355 | 127 | 6 |
| 2006 | 2 443 | 118 | 443 | 164 | 298 | 154 | 78 | 98 | 67 | 235 | 123 | 171 | 364 | 127 | 4 |
| 2007 | 2 492 | 118 | 446 | 174 | 305 | 151 | 84 | 95 | 70 | 250 | 119 | 168 | 370 | 135 | 6 |
| 2008 | 2 531 | 119 | 443 | 186 | 311 | 153 | 88 | 95 | 71 | 253 | 117 | 165 | 382 | 136 | 12 |
| 2009 | 2 457 | 119 | 406 | 175 | 296 | 153 | 85 | 94 | 70 | 244 | 116 | 164 | 388 | 138 | 9 |
| 2010 | 2 447 | 115 | 388 | 172 | 298 | 156 | 83 | 95 | 71 | 250 | 117 | 174 | 379 | 139 | 12 |
| 2011 | 2 474 | 110 | 384 | 176 | 303 | 147 | 83 | 99 | 75 | 253 | 116 | 179 | 396 | 141 | 11 |
| 2012 | 2 483 | 109 | 382 | 175 | 300 | 144 | 86 | 101 | 74 | 262 | 113 | 175 | 409 | 142 | 11 |
| Arbetskraftsundersökning Enhet: 1 000 sysselsatta Källa: Statistikcentralen / Arbetskraftsundersökning |
|||||||||||||||