Stäng fönstret
Uppdaterad: 26.4.2013 - Uppdateras nästa gång: 31.12.2013
| Befolkningsförändringar 1749-2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Levande födda | Döda | Invandring | Utvandring | |
| 1749 | 16 700 | 11 600 | . | . |
| 1750 | 17 800 | 11 300 | . | . |
| 1751 | 18 850 | 10 475 | . | . |
| 1752 | 19 395 | 11 400 | . | . |
| 1753 | 19 472 | 11 502 | . | . |
| 1754 | 20 786 | 15 696 | . | . |
| 1755 | 21 273 | 13 928 | . | . |
| 1756 | 21 097 | 16 724 | . | . |
| 1757 | 20 203 | 12 225 | . | . |
| 1758 | 20 037 | 13 960 | . | . |
| 1759 | 21 356 | 13 500 | . | . |
| 1760 | 22 718 | 13 602 | . | . |
| 1761 | 22 751 | 14 047 | . | . |
| 1762 | 20 894 | 14 971 | . | . |
| 1763 | 21 921 | 20 913 | . | . |
| 1764 | 23 540 | 17 035 | . | . |
| 1765 | 22 365 | 15 472 | . | . |
| 1766 | 21 952 | 15 144 | . | . |
| 1767 | 21 787 | 15 578 | . | . |
| 1768 | 23 266 | 13 971 | . | . |
| 1769 | 23 304 | 15 557 | . | . |
| 1770 | 22 803 | 16 824 | . | . |
| 1771 | 21 472 | 14 750 | . | . |
| 1772 | 21 550 | 13 719 | . | . |
| 1773 | 22 094 | 12 566 | . | . |
| 1774 | 23 942 | 12 752 | . | . |
| 1775 | 24 463 | 15 473 | . | . |
| 1776 | 23 924 | 18 721 | . | . |
| 1777 | 24 832 | 19 795 | . | . |
| 1778 | 26 816 | 15 698 | . | . |
| 1779 | 27 759 | 14 095 | . | . |
| 1780 | 27 095 | 13 879 | . | . |
| 1781 | 25 091 | 17 627 | . | . |
| 1782 | 27 926 | 16 809 | . | . |
| 1783 | 26 890 | 20 948 | . | . |
| 1784 | 28 842 | 17 110 | . | . |
| 1785 | 27 039 | 20 562 | . | . |
| 1786 | 27 326 | 18 035 | . | . |
| 1787 | 28 116 | 16 485 | . | . |
| 1788 | 25 439 | 23 454 | . | . |
| 1789 | 24 153 | 26 658 | . | . |
| 1790 | 26 107 | 26 895 | . | . |
| 1791 | 25 426 | 28 856 | . | . |
| 1792 | 30 201 | 17 871 | . | . |
| 1793 | 32 076 | 18 715 | . | . |
| 1794 | 30 893 | 23 898 | . | . |
| 1795 | 32 082 | 17 997 | . | . |
| 1796 | 30 887 | 18 195 | . | . |
| 1797 | 32 632 | 16 020 | . | . |
| 1798 | 31 172 | 17 791 | . | . |
| 1799 | 31 684 | 22 610 | . | . |
| 1800 | 31 139 | 21 086 | . | . |
| 1801 | 33 297 | 18 321 | . | . |
| 1802 | 33 650 | 19 132 | . | . |
| 1803 | 30 871 | 28 652 | . | . |
| 1804 | 34 216 | 21 911 | . | . |
| 1805 | 34 200 | 18 872 | . | . |
| 1806 | 32 191 | 19 765 | . | . |
| 1807 | 32 787 | 26 424 | . | . |
| 1808 | 27 110 | 53 942 | . | . |
| 1809 | 24 917 | 51 531 | . | . |
| 1810 | 34 831 | 21 132 | . | . |
| 1811 | 31 542 | 26 666 | . | . |
| 1812 | 41 236 | 25 548 | . | . |
| 1813 | 38 175 | 29 303 | . | . |
| 1814 | 39 703 | 35 004 | . | . |
| 1815 | 40 898 | 28 370 | . | . |
| 1816 | 42 863 | 25 829 | . | . |
| 1817 | 43 863 | 26 956 | . | . |
| 1818 | 43 918 | 28 304 | . | . |
| 1819 | 41 747 | 31 468 | . | . |
| 1820 | 42 789 | 29 606 | . | . |
| 1821 | 49 165 | 27 241 | . | . |
| 1822 | 42 898 | 33 535 | . | . |
| 1823 | 49 168 | 29 578 | . | . |
| 1824 | 46 726 | 33 742 | . | . |
| 1825 | 48 120 | 32 619 | . | . |
| 1826 | 47 675 | 31 934 | . | . |
| 1827 | 47 142 | 27 606 | . | . |
| 1828 | 51 261 | 29 466 | . | . |
| 1829 | 51 202 | 34 804 | . | . |
| 1830 | 48 964 | 33 968 | . | . |
| 1831 | 48 531 | 39 312 | . | . |
| 1832 | 47 696 | 46 737 | . | . |
| 1833 | 41 492 | 63 738 | . | . |
| 1834 | 50 238 | 32 825 | . | . |
| 1835 | 47 525 | 34 245 | . | . |
| 1836 | 43 290 | 44 397 | . | . |
| 1837 | 44 080 | 39 553 | . | . |
| 1838 | 44 652 | 31 593 | . | . |
| 1839 | 47 804 | 29 190 | . | . |
| 1840 | 49 794 | 31 717 | . | . |
| 1841 | 49 440 | 32 550 | . | . |
| 1842 | 54 806 | 32 296 | . | . |
| 1843 | 53 597 | 33 278 | . | . |
| 1844 | 53 124 | 33 147 | . | . |
| 1845 | 54 884 | 35 259 | . | . |
| 1846 | 51 604 | 38 984 | . | . |
| 1847 | 53 211 | 36 531 | . | . |
| 1848 | 58 021 | 37 885 | . | . |
| 1849 | 60 320 | 39 456 | . | . |
| 1850 | 58 269 | 42 913 | . | . |
| 1851 | 62 955 | 39 107 | . | . |
| 1852 | 58 069 | 49 736 | . | . |
| 1853 | 58 398 | 48 844 | . | . |
| 1854 | 62 949 | 43 498 | . | . |
| 1855 | 60 370 | 53 998 | . | . |
| 1856 | 61 319 | 57 438 | . | . |
| 1857 | 55 610 | 55 143 | . | . |
| 1858 | 62 070 | 50 440 | . | . |
| 1859 | 61 454 | 42 969 | . | . |
| 1860 | 63 183 | 43 113 | . | . |
| 1861 | 66 534 | 41 845 | . | . |
| 1862 | 66 328 | 50 005 | . | . |
| 1863 | 64 983 | 52 984 | . | . |
| 1864 | 71 307 | 40 975 | . | . |
| 1865 | 62 780 | 45 743 | . | . |
| 1866 | 58 853 | 61 894 | . | . |
| 1867 | 59 164 | 69 774 | . | . |
| 1868 | 43 757 | 137 720 | . | . |
| 1869 | 58 395 | 43 675 | . | . |
| 1870 | 63 748 | 31 841 | . | . |
| 1871 | 66 567 | 31 958 | . | . |
| 1872 | 66 189 | 35 889 | . | . |
| 1873 | 68 422 | 43 525 | . | . |
| 1874 | 70 898 | 45 225 | . | . |
| 1875 | 69 521 | 43 458 | . | . |
| 1876 | 70 759 | 42 151 | . | . |
| 1877 | 74 831 | 47 458 | . | . |
| 1878 | 70 275 | 47 739 | . | . |
| 1879 | 76 150 | 39 468 | . | . |
| 1880 | 74 784 | 48 857 | . | . |
| 1881 | 72 436 | 51 744 | . | . |
| 1882 | 76 053 | 46 821 | . | . |
| 1883 | 76 378 | 44 291 | . | . |
| 1884 | 78 147 | 45 204 | . | . |
| 1885 | 75 129 | 48 261 | . | . |
| 1886 | 78 576 | 49 514 | . | . |
| 1887 | 81 724 | 42 875 | . | . |
| 1888 | 80 172 | 45 417 | . | . |
| 1889 | 77 881 | 45 679 | . | . |
| 1890 | 77 860 | 46 479 | . | . |
| 1891 | 82 128 | 50 715 | . | . |
| 1892 | 76 433 | 57 486 | . | . |
| 1893 | 73 030 | 51 002 | . | . |
| 1894 | 76 206 | 47 467 | . | . |
| 1895 | 81 783 | 44 482 | . | . |
| 1896 | 81 656 | 47 061 | . | . |
| 1897 | 82 330 | 45 233 | . | . |
| 1898 | 89 106 | 45 751 | . | . |
| 1899 | 88 358 | 53 042 | . | . |
| 1900 | 86 339 | 57 915 | . | . |
| 1901 | 88 637 | 56 223 | . | . |
| 1902 | 87 082 | 50 999 | . | . |
| 1903 | 85 120 | 49 992 | . | . |
| 1904 | 90 253 | 50 227 | . | . |
| 1905 | 87 841 | 52 773 | . | . |
| 1906 | 91 401 | 50 857 | . | . |
| 1907 | 92 457 | 53 028 | . | . |
| 1908 | 92 146 | 55 305 | . | . |
| 1909 | 95 005 | 50 577 | . | . |
| 1910 | 92 984 | 51 007 | . | . |
| 1911 | 91 238 | 51 648 | . | . |
| 1912 | 92 275 | 51 645 | . | . |
| 1913 | 87 250 | 51 876 | . | . |
| 1914 | 87 577 | 50 690 | . | . |
| 1915 | 83 306 | 52 205 | . | . |
| 1916 | 79 653 | 54 577 | . | . |
| 1917 | 81 046 | 58 863 | . | . |
| 1918 | 79 494 | 95 102 | . | . |
| 1919 | 63 896 | 62 932 | . | . |
| 1920 | 84 714 | 53 304 | . | . |
| 1921 | 82 165 | 47 361 | . | . |
| 1922 | 80 140 | 49 180 | . | . |
| 1923 | 81 961 | 47 556 | . | . |
| 1924 | 78 057 | 53 442 | . | . |
| 1925 | 78 260 | 47 493 | . | . |
| 1926 | 76 875 | 47 526 | . | . |
| 1927 | 75 611 | 51 727 | . | . |
| 1928 | 77 523 | 48 713 | . | . |
| 1929 | 76 011 | 54 489 | . | . |
| 1930 | 75 236 | 48 240 | . | . |
| 1931 | 71 866 | 48 968 | . | . |
| 1932 | 69 352 | 46 700 | . | . |
| 1933 | 65 047 | 47 960 | . | . |
| 1934 | 67 713 | 46 318 | . | . |
| 1935 | 69 942 | 45 370 | . | . |
| 1936 | 68 895 | 49 124 | . | . |
| 1937 | 72 319 | 46 466 | . | . |
| 1938 | 76 695 | 46 930 | . | . |
| 1939 | 78 164 | 52 614 | . | . |
| 1940 | 65 849 | 71 846 | . | . |
| 1941 | 89 565 | 73 334 | . | . |
| 1942 | 61 672 | 56 141 | . | . |
| 1943 | 76 112 | 49 634 | . | . |
| 1944 | 79 446 | 70 570 | . | . |
| 1945 | 95 758 | 49 046 | 3 202 | 8 120 |
| 1946 | 106 075 | 44 748 | 3 831 | 10 976 |
| 1947 | 108 168 | 46 053 | 4 183 | 14 086 |
| 1948 | 107 759 | 43 668 | 3 837 | 15 372 |
| 1949 | 103 515 | 44 501 | 4 410 | 13 268 |
| 1950 | 98 065 | 40 681 | 1 634 | 17 211 |
| 1951 | 93 063 | 40 386 | 2 432 | 20 185 |
| 1952 | 94 314 | 39 024 | 3 787 | 7 576 |
| 1953 | 90 866 | 39 925 | 4 037 | 8 597 |
| 1954 | 89 845 | 37 988 | 3 045 | 6 320 |
| 1955 | 89 740 | 39 573 | 2 900 | 5 687 |
| 1956 | 88 896 | 38 713 | 3 457 | 7 379 |
| 1957 | 86 985 | 40 741 | 2 901 | 10 787 |
| 1958 | 81 148 | 38 833 | 2 834 | 12 025 |
| 1959 | 83 253 | 38 827 | 2 893 | 10 587 |
| 1960 | 82 129 | 39 797 | 3 396 | 12 552 |
| 1961 | 81 996 | 40 616 | 6 521 | 18 336 |
| 1962 | 81 454 | 42 889 | 6 026 | 13 280 |
| 1963 | 82 251 | 42 010 | 5 127 | 12 947 |
| 1964 | 80 428 | 42 512 | 8 214 | 28 082 |
| 1965 | 77 885 | 44 473 | 8 311 | 29 394 |
| 1966 | 77 697 | 43 548 | 8 351 | 20 554 |
| 1967 | 77 289 | 43 790 | 7 202 | 12 898 |
| 1968 | 73 654 | 45 013 | 9 872 | 24 866 |
| 1969 | 67 450 | 45 966 | 13 608 | 54 107 |
| 1970 | 64 559 | 44 119 | 16 824 | 53 205 |
| 1971 | 61 067 | 45 876 | 18 338 | 17 665 |
| 1972 | 58 864 | 43 958 | 17 421 | 11 951 |
| 1973 | 56 787 | 43 410 | 16 491 | 10 309 |
| 1974 | 62 472 | 44 676 | 13 311 | 12 027 |
| 1975 | 65 719 | 43 828 | 8 307 | 12 237 |
| 1976 | 66 846 | 44 786 | 7 387 | 17 346 |
| 1977 | 65 659 | 44 065 | 7 580 | 18 209 |
| 1978 | 63 983 | 43 692 | 7 184 | 16 327 |
| 1979 | 63 428 | 43 738 | 10 122 | 16 661 |
| 1980 | 63 064 | 44 398 | 13 626 | 14 824 |
| 1981 | 63 469 | 44 404 | 15 771 | 10 042 |
| 1982 | 66 106 | 43 408 | 14 661 | 7 403 |
| 1983 | 66 892 | 45 388 | 13 629 | 6 822 |
| 1984 | 65 076 | 45 098 | 11 686 | 7 467 |
| 1985 | 62 796 | 48 198 | 10 465 | 7 739 |
| 1986 | 60 632 | 47 135 | 9 927 | 8 269 |
| 1987 | 59 827 | 47 949 | 9 142 | 8 475 |
| 1988 | 63 316 | 49 063 | 9 720 | 8 447 |
| 1989 | 63 348 | 49 110 | 11 219 | 7 374 |
| 1990 | 65 549 | 50 058 | 13 558 | 6 477 |
| 1991 | 65 395 | 49 294 | 19 001 | 5 984 |
| 1992 | 66 731 | 49 844 | 14 554 | 6 055 |
| 1993 | 64 826 | 50 988 | 14 795 | 6 405 |
| 1994 | 65 231 | 48 000 | 11 611 | 8 672 |
| 1995 | 63 067 | 49 280 | 12 222 | 8 957 |
| 1996 | 60 723 | 49 167 | 13 294 | 10 587 |
| 1997 | 59 329 | 49 108 | 13 564 | 9 854 |
| 1998 | 57 108 | 49 262 | 14 192 | 10 817 |
| 1999 | 57 574 | 49 345 | 14 744 | 11 966 |
| 2000 | 56 742 | 49 339 | 16 895 | 14 311 |
| 2001 | 56 189 | 48 550 | 18 955 | 13 153 |
| 2002 | 55 555 | 49 418 | 18 113 | 12 891 |
| 2003 | 56 630 | 48 996 | 17 838 | 12 083 |
| 2004 | 57 758 | 47 600 | 20 333 | 13 656 |
| 2005 | 57 745 | 47 928 | 21 355 | 12 369 |
| 2006 | 58 840 | 48 065 | 22 451 | 12 107 |
| 2007 | 58 729 | 49 077 | 26 029 | 12 443 |
| 2008 | 59 530 | 49 094 | 29 114 | 13 657 |
| 2009 | 60 430 | 49 883 | 26 699 | 12 151 |
| 2010 | 60 980 | 50 887 | 25 636 | 11 905 |
| 2011 | 59 961 | 50 585 | 29 481 | 12 660 |
| 2012 | 59 493 | 51 707 | 31 278 | 13 845 |
| Flyttningsrörelsen Enhet: personer Källa: Statistikcentralen / Flyttningsrörelsen |
||||