Stäng fönstret
Uppdaterad: 31.1.2013 - Uppdateras nästa gång: 31.1.2014
| Den offentliga sektorns utgifter 1990-2011 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konsoliderade totalutgifter | |||||||||||
| TOTEXPS Totalutgifter, konsoliderade | |||||||||||
| S13 Offentlig sektor | |||||||||||
| BNP-kvoten, % | |||||||||||
| G0 Ändamål, totalt | G01 Allmän offentlig förvaltning | G02 Försvar | G03 Samhällskydd och rättsskipning | G04 Näringslivfrågor | G05 Miljöskydd | G06 Bostadsförsörjning och samhällsutveckling | G07 Hälso- och sjukvård | G08 Fritidsverksamenhet, kultur och religion | G09 Utbildning | G10 Social trygghet | |
| 1990 | 48,2 | 5,3 | 1,5 | 1,3 | 6,4 | 0,2 | 0,7 | 5,8 | 1,5 | 6,3 | 19,2 |
| 1991 | 57,1 | 6,4 | 1,8 | 1,5 | 7,4 | 0,3 | 0,8 | 6,7 | 1,5 | 7,2 | 23,5 |
| 1992 | 62,4 | 6,9 | 2,1 | 1,6 | 7,6 | 0,3 | 0,8 | 6,8 | 1,5 | 7,4 | 27,5 |
| 1993 | 64,9 | 8,3 | 2,0 | 1,5 | 8,5 | 0,3 | 0,7 | 6,6 | 1,3 | 7,3 | 28,3 |
| 1994 | 63,6 | 8,1 | 2,0 | 1,5 | 8,6 | 0,3 | 0,6 | 6,2 | 1,2 | 6,7 | 28,4 |
| 1995 | 61,5 | 7,8 | 1,9 | 1,5 | 9,0 | 0,3 | 0,8 | 6,2 | 1,3 | 7,0 | 25,9 |
| 1996 | 60,1 | 8,3 | 1,9 | 1,5 | 6,8 | 0,3 | 0,8 | 6,4 | 1,4 | 6,9 | 25,8 |
| 1997 | 56,6 | 8,5 | 1,8 | 1,4 | 5,6 | 0,3 | 0,6 | 6,2 | 1,4 | 6,5 | 24,2 |
| 1998 | 52,9 | 7,8 | 1,7 | 1,4 | 5,4 | 0,3 | 0,5 | 5,8 | 1,3 | 6,2 | 22,5 |
| 1999 | 51,7 | 7,4 | 1,5 | 1,4 | 5,6 | 0,3 | 0,4 | 5,8 | 1,2 | 6,0 | 22,0 |
| 2000 | 48,3 | 6,9 | 1,4 | 1,4 | 4,7 | 0,3 | 0,4 | 5,7 | 1,2 | 5,9 | 20,3 |
| 2001 | 48,0 | 6,9 | 1,3 | 1,4 | 4,6 | 0,3 | 0,4 | 5,9 | 1,1 | 6,0 | 20,1 |
| 2002 | 49,0 | 6,5 | 1,3 | 1,3 | 4,9 | 0,3 | 0,4 | 6,2 | 1,1 | 6,1 | 20,8 |
| 2003 | 50,3 | 6,7 | 1,4 | 1,4 | 4,8 | 0,3 | 0,3 | 6,5 | 1,1 | 6,4 | 21,4 |
| 2004 | 50,2 | 6,6 | 1,5 | 1,3 | 4,7 | 0,3 | 0,3 | 6,6 | 1,1 | 6,3 | 21,3 |
| 2005 | 50,3 | 6,7 | 1,6 | 1,4 | 4,7 | 0,3 | 0,3 | 6,9 | 1,1 | 6,2 | 21,2 |
| 2006 | 49,2 | 6,5 | 1,5 | 1,3 | 4,7 | 0,3 | 0,3 | 6,9 | 1,1 | 6,0 | 20,7 |
| 2007 | 47,4 | 6,2 | 1,4 | 1,2 | 4,4 | 0,3 | 0,3 | 6,6 | 1,1 | 5,7 | 20,0 |
| 2008 | 49,2 | 6,6 | 1,5 | 1,3 | 4,7 | 0,3 | 0,4 | 7,0 | 1,1 | 5,9 | 20,4 |
| 2009 | 56,1 | 7,4 | 1,7 | 1,5 | 5,0 | 0,4 | 0,5 | 7,9 | 1,2 | 6,6 | 24,0 |
| 2010 | 55,8 | 7,3 | 1,6 | 1,5 | 4,9 | 0,3 | 0,5 | 7,9 | 1,2 | 6,6 | 24,0 |
| 2011 | 55,0 | 7,3 | 1,5 | 1,5 | 4,8 | 0,2 | 0,6 | 7,8 | 1,2 | 6,4 | 23,7 |
| Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål Enhet: BNP-kvoten, % Källa: Statistikcentralen / Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål |
|||||||||||