Stäng fönstret
Uppdaterad: 1.3.2013 - Uppdateras nästa gång: 5.6.2013
| Förädlingsvärde kvartalsvis 1990-2012 | |||
|---|---|---|---|
| Till referensårets 2000 priser, säsongrensad serie | |||
| Till referensårets 2000 priser | |||
| Säsongrensad och arbetsdagskorrigerad | |||
| B1GPH/A Jordbruk, skogsbruk och fiske (primärproduktion) | B1GPH/B_F Förädling | B1GPH/G_T Tjänster | |
| 1990 | |||
| 1:a kvartalet | 1 032 | 7 197 | 15 395 |
| 2:a kvartalet | 1 004 | 6 974 | 15 247 |
| 3:e kvartalet | 1 082 | 6 752 | 15 111 |
| 4:e kvartalet | 940 | 6 646 | 14 981 |
| 1991 | |||
| 1:a kvartalet | 978 | 6 356 | 14 815 |
| 2:a kvartalet | 1 004 | 6 158 | 14 673 |
| 3:e kvartalet | 941 | 6 052 | 14 541 |
| 4:e kvartalet | 962 | 6 030 | 14 382 |
| 1992 | |||
| 1:a kvartalet | 979 | 5 989 | 14 235 |
| 2:a kvartalet | 975 | 6 069 | 14 099 |
| 3:e kvartalet | 752 | 6 104 | 13 941 |
| 4:e kvartalet | 1 041 | 6 049 | 13 817 |
| 1993 | |||
| 1:a kvartalet | 1 004 | 6 054 | 13 768 |
| 2:a kvartalet | 1 033 | 6 047 | 13 746 |
| 3:e kvartalet | 1 031 | 6 196 | 13 757 |
| 4:e kvartalet | 1 007 | 6 329 | 13 822 |
| 1994 | |||
| 1:a kvartalet | 973 | 6 520 | 13 925 |
| 2:a kvartalet | 1 010 | 6 613 | 14 017 |
| 3:e kvartalet | 1 133 | 6 771 | 14 190 |
| 4:e kvartalet | 1 020 | 6 759 | 14 402 |
| 1995 | |||
| 1:a kvartalet | 1 029 | 6 852 | 14 566 |
| 2:a kvartalet | 1 019 | 7 088 | 14 737 |
| 3:e kvartalet | 943 | 6 814 | 14 895 |
| 4:e kvartalet | 1 071 | 6 760 | 15 027 |
| 1996 | |||
| 1:a kvartalet | 1 010 | 7 032 | 15 189 |
| 2:a kvartalet | 961 | 7 075 | 15 319 |
| 3:e kvartalet | 907 | 7 207 | 15 411 |
| 4:e kvartalet | 985 | 7 500 | 15 491 |
| 1997 | |||
| 1:a kvartalet | 1 018 | 7 393 | 15 670 |
| 2:a kvartalet | 1 050 | 7 758 | 15 937 |
| 3:e kvartalet | 1 041 | 7 984 | 16 159 |
| 4:e kvartalet | 1 039 | 8 286 | 16 378 |
| 1998 | |||
| 1:a kvartalet | 958 | 8 147 | 16 480 |
| 2:a kvartalet | 953 | 8 434 | 16 581 |
| 3:e kvartalet | 891 | 8 704 | 16 781 |
| 4:e kvartalet | 918 | 8 642 | 16 973 |
| 1999 | |||
| 1:a kvartalet | 931 | 8 865 | 17 090 |
| 2:a kvartalet | 926 | 8 870 | 17 239 |
| 3:e kvartalet | 936 | 8 880 | 17 342 |
| 4:e kvartalet | 935 | 9 258 | 17 448 |
| 2000 | |||
| 1:a kvartalet | 979 | 9 612 | 17 659 |
| 2:a kvartalet | 1 010 | 9 729 | 17 802 |
| 3:e kvartalet | 1 055 | 10 043 | 17 955 |
| 4:e kvartalet | 983 | 10 192 | 18 132 |
| 2001 | |||
| 1:a kvartalet | 1 012 | 10 263 | 18 232 |
| 2:a kvartalet | 964 | 10 112 | 18 303 |
| 3:e kvartalet | 977 | 10 094 | 18 439 |
| 4:e kvartalet | 982 | 10 023 | 18 489 |
| 2002 | |||
| 1:a kvartalet | 985 | 10 205 | 18 464 |
| 2:a kvartalet | 979 | 10 467 | 18 526 |
| 3:e kvartalet | 1 020 | 10 492 | 18 465 |
| 4:e kvartalet | 987 | 10 671 | 18 427 |
| 2003 | |||
| 1:a kvartalet | 964 | 10 523 | 18 487 |
| 2:a kvartalet | 973 | 10 740 | 18 449 |
| 3:e kvartalet | 944 | 10 976 | 18 514 |
| 4:e kvartalet | 958 | 10 934 | 18 656 |
| 2004 | |||
| 1:a kvartalet | 954 | 10 983 | 18 881 |
| 2:a kvartalet | 957 | 11 241 | 19 158 |
| 3:e kvartalet | 946 | 11 277 | 19 379 |
| 4:e kvartalet | 963 | 11 770 | 19 527 |
| 2005 | |||
| 1:a kvartalet | 986 | 11 695 | 19 577 |
| 2:a kvartalet | 963 | 11 497 | 19 636 |
| 3:e kvartalet | 1 055 | 11 888 | 19 641 |
| 4:e kvartalet | 998 | 12 003 | 19 663 |
| 2006 | |||
| 1:a kvartalet | 994 | 12 731 | 19 754 |
| 2:a kvartalet | 1 002 | 12 816 | 19 834 |
| 3:e kvartalet | 1 016 | 13 020 | 19 982 |
| 4:e kvartalet | 1 051 | 13 132 | 20 226 |
| 2007 | |||
| 1:a kvartalet | 1 098 | 13 755 | 20 482 |
| 2:a kvartalet | 1 176 | 13 966 | 20 713 |
| 3:e kvartalet | 1 135 | 14 173 | 20 971 |
| 4:e kvartalet | 1 163 | 14 343 | 21 190 |
| 2008 | |||
| 1:a kvartalet | 1 130 | 13 930 | 21 302 |
| 2:a kvartalet | 1 150 | 13 767 | 21 438 |
| 3:e kvartalet | 1 085 | 13 546 | 21 477 |
| 4:e kvartalet | 1 132 | 12 726 | 21 435 |
| 2009 | |||
| 1:a kvartalet | 1 229 | 10 956 | 20 518 |
| 2:a kvartalet | 1 128 | 10 744 | 20 388 |
| 3:e kvartalet | 1 222 | 10 890 | 20 343 |
| 4:e kvartalet | 1 223 | 10 874 | 20 347 |
| 2010 | |||
| 1:a kvartalet | 1 161 | 11 252 | 20 493 |
| 2:a kvartalet | 1 154 | 11 825 | 20 677 |
| 3:e kvartalet | 1 088 | 11 802 | 20 778 |
| 4:e kvartalet | 1 129 | 12 251 | 20 917 |
| 2011 | |||
| 1:a kvartalet | 1 139 | 12 157 | 20 971 |
| 2:a kvartalet | 1 197 | 11 917 | 21 099 |
| 3:e kvartalet | 1 273 | 11 916 | 21 238 |
| 4:e kvartalet | 1 227 | 12 007 | 21 277 |
| 2012 | |||
| 1:a kvartalet | 1 203 | 11 815 | 21 304 |
| 2:a kvartalet | 1 217 | 11 803 | 21 262 |
| 3:e kvartalet | 1 176 | 11 774 | 21 229 |
| 4:e kvartalet | 1 185 | 11 683 | 21 221 |
| Nationalräkenskaper, kvartalsvis Enhet: miljoner euro Källa: Statistikcentralen / Nationalräkenskaper, kvartalsvis |
|||