Stäng fönstret
Uppdaterad: 23.11.2012 - Uppdateras nästa gång: 20.11.2013
| Volymen av kommunalt avfall i Finland efter hanteringssätt 1997-2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| - | ||||
| Den totala mängden avfall | Avstjälpningsplats | Energi utvinning | Material återvinning | |
| 1997 | 2 200 | 1 450 | 120 | 630 |
| 1998 | 2 300 | 1 510 | 140 | 650 |
| 1999 | 2 400 | 1 480 | 200 | 720 |
| 2000 | 2 600 | 1 580 | 270 | 750 |
| 2001 | 2 402 | 1 468 | 230 | 704 |
| 2002 | 2 384 | 1 485 | 216 | 684 |
| 2003 | 2 428 | 1 445 | 256 | 727 |
| 2004 | 2 453 | 1 423 | 285 | 746 |
| 2005 | 2 506 | 1 478 | 227 | 801 |
| 2006 | 2 600 | 1 504 | 222 | 874 |
| 2007 | 2 675 | 1 411 | 310 | 953 |
| 2008 | 2 768 | 1 406 | 478 | 884 |
| 2009 | 2 562 | 1 180 | 463 | 920 |
| 2010 | 2 520 | 1 141 | 557 | 822 |
| 2011 | 2 718 | 1 093 | 678 | 947 |
| -/ Statistikcentralen/Avfallsstatistik, Finlands miljöcentral (SYKE) Enhet: 1000 t Källa: Statistikcentralen/Avfallsstatistik, Finlands miljöcentral (SYKE) |
||||