Stäng fönstret
Uppdaterad: 7.1.2013 - Uppdateras nästa gång: 7.1.2014
| Dödligt våld 1754-2011 | ||
|---|---|---|
| Offer per 100 000 personer, män | Offer per 100 000 personer, kvinnor | |
| 1754 | 2,78 | 0,85 |
| 1755 | 1,82 | 0,00 |
| 1756 | 4,95 | 0,00 |
| 1757 | 3,09 | 0,82 |
| 1758 | 0,87 | 0,40 |
| 1759 | 2,58 | 0,00 |
| 1760 | 3,81 | 1,18 |
| 1761 | 3,72 | 0,39 |
| 1762 | 2,44 | 0,38 |
| 1763 | 1,21 | 1,14 |
| 1764 | 3,58 | 4,12 |
| 1765 | 1,96 | 1,85 |
| 1766 | 1,93 | 1,10 |
| 1767 | 1,53 | 0,72 |
| 1768 | 1,88 | 1,78 |
| 1769 | 3,34 | 1,41 |
| 1770 | 2,93 | 0,70 |
| 1771 | 1,08 | 0,34 |
| 1772 | 4,25 | 1,35 |
| 1773 | 2,09 | 1,00 |
| 1774 | 2,39 | 0,65 |
| 1775 | 2,35 | 0,96 |
| 1776 | 2,32 | 0,64 |
| 1777 | 1,31 | 0,31 |
| 1778 | 2,90 | 0,62 |
| 1779 | 0,63 | 0,60 |
| 1780 | 3,38 | 0,30 |
| 1781 | 1,22 | 0,88 |
| 1782 | 0,61 | 0,29 |
| 1783 | 4,55 | 0,58 |
| 1784 | 3,30 | 0,29 |
| 1785 | 1,80 | 0,87 |
| 1786 | 2,96 | 0,28 |
| 1787 | 2,91 | 1,11 |
| 1788 | 3,20 | 0,83 |
| 1789 | 1,17 | 0,55 |
| 1790 | 2,93 | 0,82 |
| 1791 | 2,93 | 0,00 |
| 1792 | 3,71 | 0,00 |
| 1793 | 4,73 | 1,05 |
| 1794 | 3,83 | 0,26 |
| 1795 | 4,00 | 0,51 |
| 1796 | 2,89 | 0,50 |
| 1797 | 4,62 | 0,00 |
| 1798 | 4,04 | 0,72 |
| 1799 | 5,00 | 0,24 |
| 1800 | 4,20 | 0,23 |
| 1801 | 4,84 | 0,00 |
| 1802 | 3,57 | 0,23 |
| 1803 | 6,16 | 0,45 |
| 1804 | 3,50 | 0,44 |
| 1805 | 2,98 | 0,43 |
| 1806 | 2,05 | 0,43 |
| 1807 | . | . |
| 1808 | 22,99 | 4,20 |
| 1809 | 6,81 | 0,90 |
| 1810 | 3,62 | 1,34 |
| 1811 | 3,16 | 1,10 |
| 1812 | 5,25 | 0,54 |
| 1813 | 2,89 | 0,89 |
| 1814 | . | . |
| 1815 | 5,31 | 1,23 |
| 1816 | 4,10 | 1,21 |
| 1817 | 3,48 | 1,36 |
| 1818 | 2,89 | 0,34 |
| 1819 | 4,11 | 1,00 |
| 1820 | 5,29 | 0,98 |
| 1821 | 6,05 | 0,80 |
| 1822 | 4,12 | 0,96 |
| 1823 | 7,08 | 0,79 |
| 1824 | 6,34 | 0,62 |
| 1825 | 6,75 | 0,77 |
| 1826 | 4,55 | 1,06 |
| 1827 | 5,92 | 1,34 |
| 1828 | 8,34 | 1,32 |
| 1829 | 5,60 | 0,73 |
| 1830 | 5,42 | 0,85 |
| 1831 | 4,79 | 0,84 |
| 1832 | 5,38 | 0,84 |
| 1833 | 5,01 | 1,28 |
| 1834 | 4,79 | 0,56 |
| 1835 | 5,78 | 1,25 |
| 1836 | 4,90 | 0,14 |
| 1837 | 7,10 | 1,11 |
| 1838 | 4,54 | 0,96 |
| 1839 | 5,35 | 0,95 |
| 1840 | 4,14 | 0,67 |
| 1841 | 4,23 | 0,53 |
| 1842 | 4,02 | 1,05 |
| 1843 | 5,33 | 1,16 |
| 1844 | 3,78 | 0,89 |
| 1845 | 5,72 | 0,25 |
| 1846 | 4,09 | 0,12 |
| 1847 | 6,39 | 0,62 |
| 1848 | 5,40 | 0,24 |
| 1849 | 5,46 | 0,96 |
| 1850 | 5,02 | 0,24 |
| 1851 | 5,21 | 0,35 |
| 1852 | 3,96 | 0,47 |
| 1853 | 3,95 | 0,70 |
| 1854 | 4,16 | 0,46 |
| 1855 | 4,03 | 0,69 |
| 1856 | 3,90 | 0,92 |
| 1857 | 4,26 | 0,92 |
| 1858 | 5,07 | 0,57 |
| 1859 | 4,65 | 0,34 |
| 1860 | 4,83 | 0,56 |
| 1861 | 6,27 | 0,77 |
| 1862 | 5,06 | 0,65 |
| 1863 | 3,77 | 0,54 |
| 1864 | 5,50 | 0,43 |
| 1865 | 6,79 | 1,06 |
| 1866 | 3,12 | 0,21 |
| 1867 | 2,92 | 0,43 |
| 1868 | 4,53 | 1,58 |
| 1869 | 5,44 | 1,23 |
| 1870 | 3,37 | 0,66 |
| 1871 | 4,67 | 0,86 |
| 1872 | 4,14 | 0,32 |
| 1873 | 5,18 | 0,52 |
| 1874 | 5,75 | 0,21 |
| 1875 | 4,60 | 0,92 |
| 1876 | 5,27 | 1,11 |
| 1877 | 4,15 | 0,40 |
| 1878 | 5,43 | 0,49 |
| 1879 | 5,03 | 0,87 |
| 1880 | 4,96 | 0,67 |
| 1881 | 5,49 | 1,03 |
| 1882 | 6,67 | 0,65 |
| 1883 | 7,13 | 1,28 |
| 1884 | 5,80 | 0,81 |
| 1885 | 3,97 | 1,16 |
| 1886 | 6,92 | 0,88 |
| 1887 | 4,47 | 0,95 |
| 1888 | 3,69 | 0,17 |
| 1889 | 4,59 | 0,75 |
| 1890 | 4,87 | 0,91 |
| 1891 | 3,96 | 0,82 |
| 1892 | 4,28 | 0,73 |
| 1893 | 4,43 | 0,81 |
| 1894 | 4,04 | 0,64 |
| 1895 | 3,01 | 0,71 |
| 1896 | 4,73 | 1,25 |
| 1897 | 4,82 | 0,31 |
| 1898 | 4,42 | 0,83 |
| 1899 | 4,92 | 1,42 |
| 1900 | 6,03 | 0,52 |
| 1901 | 5,37 | 0,44 |
| 1902 | 5,81 | 0,95 |
| 1903 | 5,91 | 0,87 |
| 1904 | 5,91 | 1,00 |
| 1905 | 7,49 | 1,56 |
| 1906 | 11,63 | 1,61 |
| 1907 | 8,04 | 1,38 |
| 1908 | 9,38 | 1,16 |
| 1909 | 8,38 | 0,67 |
| 1910 | 9,42 | 1,67 |
| 1911 | 9,09 | 1,19 |
| 1912 | 10,05 | 1,30 |
| 1913 | 10,80 | 2,07 |
| 1914 | 8,09 | 1,86 |
| 1915 | 3,81 | 1,33 |
| 1916 | 6,99 | 1,01 |
| 1917 | 16,62 | 1,63 |
| 1918 | 118,13 | 6,07 |
| 1919 | 24,44 | 2,81 |
| 1920 | 16,18 | 1,67 |
| 1921 | 14,26 | 1,16 |
| 1922 | 13,27 | 1,09 |
| 1923 | 17,57 | 0,60 |
| 1924 | 18,17 | 1,72 |
| 1925 | 19,51 | 1,29 |
| 1926 | 17,06 | 1,57 |
| 1927 | 15,60 | 0,87 |
| 1928 | 16,66 | 2,00 |
| 1929 | 19,47 | 1,87 |
| 1930 | 17,65 | 2,31 |
| 1931 | 16,33 | 1,40 |
| 1932 | 16,44 | 1,83 |
| 1933 | 12,52 | 1,77 |
| 1934 | 9,21 | 1,64 |
| 1935 | 8,85 | 1,96 |
| 1936 | 7,71 | 2,16 |
| 1937 | 8,10 | 2,20 |
| 1938 | 7,19 | 1,65 |
| 1939 | 6,26 | 1,69 |
| 1940 | 6,19 | 1,37 |
| 1941 | 6,39 | 1,46 |
| 1942 | 7,92 | 1,56 |
| 1943 | 9,34 | 1,70 |
| 1944 | 9,38 | 2,15 |
| 1945 | 11,22 | 1,87 |
| 1946 | 8,38 | 1,00 |
| 1947 | 6,53 | 1,43 |
| 1948 | 7,13 | 1,46 |
| 1949 | 4,83 | 1,20 |
| 1950 | 4,57 | 1,33 |
| 1951 | 4,32 | 1,60 |
| 1952 | 4,16 | 1,96 |
| 1953 | 4,41 | 1,48 |
| 1954 | 4,31 | 1,69 |
| 1955 | 3,62 | 1,31 |
| 1956 | 3,97 | 1,03 |
| 1957 | 3,07 | 1,51 |
| 1958 | 2,95 | 1,28 |
| 1959 | 2,26 | 1,09 |
| 1960 | 3,83 | 1,48 |
| 1961 | 3,66 | 1,21 |
| 1962 | 3,36 | 1,67 |
| 1963 | 3,15 | 1,36 |
| 1964 | 2,68 | 1,15 |
| 1965 | 2,76 | 0,89 |
| 1966 | 2,88 | 1,35 |
| 1967 | 2,96 | 1,26 |
| 1968 | 3,21 | 0,92 |
| 1969 | 3,68 | 1,43 |
| 1970 | . | . |
| 1971 | 3,76 | 1,71 |
| 1972 | 4,58 | 1,58 |
| 1973 | 3,85 | 1,45 |
| 1974 | 4,18 | 0,99 |
| 1975 | 5,70 | 1,64 |
| 1976 | 4,50 | 1,88 |
| 1977 | 4,36 | 1,22 |
| 1978 | 4,91 | 1,14 |
| 1979 | 4,07 | 1,26 |
| 1980 | 5,01 | 1,62 |
| 1981 | 3,87 | 1,57 |
| 1982 | 4,01 | 1,64 |
| 1983 | 4,07 | 2,07 |
| 1984 | 3,93 | 1,51 |
| 1985 | 4,08 | 1,34 |
| 1986 | 4,61 | 1,81 |
| 1987 | 3,55 | 1,85 |
| 1988 | 3,91 | 1,68 |
| 1989 | 4,89 | 1,56 |
| 1990 | 4,95 | 1,56 |
| 1991 | 4,75 | 1,47 |
| 1992 | 4,56 | 2,35 |
| 1993 | 4,66 | 1,96 |
| 1994 | 4,51 | 2,03 |
| 1995 | 4,01 | 1,90 |
| 1996 | 4,76 | 1,94 |
| 1997 | 4,18 | 1,40 |
| 1998 | 3,58 | 1,32 |
| 1999 | 4,48 | 1,21 |
| 2000 | 3,80 | 1,62 |
| 2001 | 4,22 | 1,77 |
| 2002 | 3,50 | 1,65 |
| 2003 | 2,74 | 1,09 |
| 2004 | 3,90 | 1,12 |
| 2005 | 2,92 | 1,12 |
| 2006 | 2,98 | 1,11 |
| 2007 | 2,85 | 1,55 |
| 2008 | 3,02 | 1,47 |
| 2009 | 3,16 | 0,99 |
| 2010 | 3,03 | 0,80 |
| 2011 | 2,41 | 1,27 |
| -/ Rättspolitiska forskningsinstitutet Enhet: offer per 100 000 personer Källa: Rättspolitiska forskningsinstitutet |
||